车次信息 | 车次 | T8882 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | - | 二等座 | ¥64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 六盘水 | 终点站 | 贵阳 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 08:00 | 到达时间 | 当天 10:52 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 2小时52分 | 总里程 | 249公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
T8882次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六盘水 | 始发站 | 08:00 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 六枝 | 09:03 | 09:07 | 4分 | 96公里 | 25 |
3 | 安顺 | 09:44 | 09:49 | 5分 | 152公里 | 39 |
4 | 贵阳 | 10:52 | 终点站 | 0分 | 249公里 | 64 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。