车次信息 | 车次 | T8701 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | ¥102.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 南宁 | 终点站 | 凭祥 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 18:10 | 到达时间 | 当天 22:03 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时53分 | 总里程 | 220公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
T8701次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁 | 始发站 | 18:10 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 崇左 | 20:06 | 20:12 | 6分 | 122公里 | 89.5 |
3 | 凭祥 | 22:03 | 终点站 | 0分 | 220公里 | 102.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。