车次信息 | 车次 | T8358/T8359 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | ¥137 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 汕头 | 终点站 | 广州东 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 08:30 | 到达时间 | 当天 15:19 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 6小时49分 | 总里程 | 527公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
T8358/T8359次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 软座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汕头 | 始发站 | 08:30 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 潮州 | 09:00 | 09:02 | 2分 | 37公里 | 12.5 |
3 | 揭阳 | 09:22 | 09:24 | 2分 | 62公里 | 24.5 |
4 | 丰顺 | 09:46 | 09:48 | 2分 | 90公里 | 33.5 |
5 | 兴宁 | 10:49 | 10:51 | 2分 | 162公里 | 51.5 |
6 | 龙川 | 11:42 | 11:50 | 8分 | 232公里 | 58.5 |
7 | 河源 | 12:41 | 12:43 | 2分 | 307公里 | 83.5 |
8 | 惠州 | 13:35 | 13:37 | 2分 | 387公里 | 94.5 |
9 | 东莞东 | 14:20 | 14:22 | 2分 | 441公里 | 104.5 |
10 | 广州东 | 15:19 | 终点站 | 0分 | 527公里 | 137 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。