车次信息 | 车次 | T8348/T8349 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | ¥91.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州 | 终点站 | 信宜 | 硬卧(上) | ¥153.5 | 硬卧(中) | ¥161.5 | ||
开车时间 | 21:46 | 到达时间 | 第7天 06:10 | 硬卧(下) | ¥165.5 | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 8小时24分 | 总里程 | 458公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
T8348/T8349次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 始发站 | 21:46 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - |
2 | 佛山 | 22:10 | 22:12 | 2分 | 22公里 | 26.5 | 79.5 | 86 | 90 |
3 | 肇庆 | 23:25 | 23:27 | 2分 | 109公里 | 35.5 | 88.5 | 96 | 100 |
【第2天】T8348/T8349次列车 | |||||||||
4 | 阳春 | 01:49 | 01:52 | 3分 | 246公里 | 64.5 | 117.5 | 124.5 | 127.5 |
5 | 茂名东 | 04:03 | 04:36 | 33分 | 361公里 | 79.5 | 132.5 | 139.5 | 142.5 |
6 | 高州 | 05:11 | 05:22 | 11分 | 405公里 | 86.5 | 148.5 | 156.5 | 160.5 |
7 | 信宜 | 06:10 | 终点站 | 0分 | 458公里 | 91.5 | 153.5 | 161.5 | 165.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。