车次信息 | 车次 | T83/T86 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | ¥335 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州东 | 终点站 | 长春 | 硬卧(上) | ¥566 | 硬卧(中) | ¥585 | ||
开车时间 | 10:20 | 到达时间 | 第24天 23:29 | 硬卧(下) | ¥606 | 软卧(上) | ¥896 | ||
全程时间 | 37小时9分 | 总里程 | 3422公里 | 软卧(下) | ¥937 | 火车票网上订票 |
T83/T86次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州东 | 始发站 | 10:20 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
2 | 惠州 | 11:58 | 12:06 | 8分 | 140公里 | 21.5 | 67.5 | 72.5 | 75.5 | 102.5 | 108.5 |
3 | 龙川 | 13:47 | 13:55 | 8分 | 295公里 | 43.5 | 89.5 | 94.5 | 97.5 | 135.5 | 141.5 |
4 | 赣州 | 16:33 | 16:39 | 6分 | 536公里 | 75 | 133 | 138 | 142 | 205 | 214 |
5 | 吉安 | 18:37 | 18:42 | 5分 | 722公里 | 98 | 171 | 176 | 182 | 263 | 275 |
6 | 九江 | 22:40 | 22:46 | 6分 | 1083公里 | 138.5 | 238.5 | 246.5 | 255.5 | 372.5 | 388.5 |
【第2天】T83/T86次列车 | |||||||||||
7 | 麻城 | 00:57 | 01:01 | 4分 | 1306公里 | 163.5 | 280.5 | 289.5 | 299.5 | 438.5 | 456.5 |
8 | 潢川 | 02:07 | 02:10 | 3分 | 1426公里 | 173.5 | 296.5 | 306.5 | 317.5 | 464.5 | 484.5 |
9 | 阜阳 | 03:13 | 03:27 | 14分 | 1542公里 | 180.5 | 310.5 | 321.5 | 331.5 | 488.5 | 509.5 |
10 | 亳州 | 04:23 | 04:27 | 4分 | 1646公里 | 192 | 328 | 339 | 351 | 515 | 537 |
11 | 商丘南 | 05:04 | 05:08 | 4分 | 1710公里 | 198 | 337 | 349 | 361 | 530 | 552 |
12 | 聊城 | 07:36 | 07:45 | 9分 | 1971公里 | 224 | 381 | 393 | 407 | 598 | 625 |
13 | 衡水 | 09:11 | 09:15 | 4分 | 2123公里 | 236 | 399 | 414 | 428 | 629 | 656 |
14 | 任丘 | 10:16 | 10:18 | 2分 | 2250公里 | 243 | 414 | 429 | 444 | 654 | 684 |
15 | 天津 | 12:07 | 12:24 | 17分 | 2392公里 | 254.5 | 434.5 | 449.5 | 464.5 | 687.5 | 717.5 |
16 | 唐山 | 13:46 | 13:57 | 11分 | 2515公里 | 268.5 | 455.5 | 472.5 | 487.5 | 718.5 | 751.5 |
17 | 山海关 | 15:48 | 15:59 | 11分 | 2693公里 | 285.5 | 483.5 | 499.5 | 516.5 | 761.5 | 796.5 |
18 | 葫芦岛 | 17:17 | 17:20 | 3分 | 2827公里 | 290.5 | 491.5 | 507.5 | 525.5 | 775.5 | 810.5 |
19 | 锦州 | 17:57 | 18:07 | 10分 | 2877公里 | 293.5 | 497.5 | 515.5 | 533.5 | 786.5 | 822.5 |
20 | 大虎山 | 19:08 | 19:11 | 3分 | 2983公里 | 302.5 | 513.5 | 531.5 | 549.5 | 814.5 | 851.5 |
21 | 沈阳北 | 20:35 | 20:41 | 6分 | 3122公里 | 313.5 | 529.5 | 547.5 | 566.5 | 834.5 | 871.5 |
22 | 铁岭 | 21:16 | 21:18 | 2分 | 3189公里 | 317 | 536 | 555 | 575 | 849 | 887 |
23 | 四平 | 22:24 | 22:26 | 2分 | 3307公里 | 328 | 554 | 575 | 595 | 879 | 918 |
24 | 长春 | 23:29 | 终点站 | 0分 | 3422公里 | 335 | 566 | 585 | 606 | 896 | 937 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。