车次信息 | 车次 | T6303 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | ¥50.5 | 软座 | ¥77.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 集宁南 | 终点站 | 包头 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 18:10 | 到达时间 | 当天 21:23 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时13分 | 总里程 | 323公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
T6303次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集宁南 | 始发站 | 18:10 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 呼和浩特 | 19:30 | 19:38 | 8分 | 158公里 | 23.5 | 36.5 |
3 | 包头东 | 21:04 | 21:08 | 4分 | 307公里 | 46.5 | 71.5 |
4 | 包头 | 21:23 | 终点站 | 0分 | 323公里 | 50.5 | 77.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。