车次信息 | 车次 | T60 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 长春 | 终点站 | 北京 | 硬卧(上) | ¥222.5 | 硬卧(中) | ¥230.5 | ||
开车时间 | 22:33 | 到达时间 | 第8天 07:57 | 硬卧(下) | ¥237.5 | 软卧(上) | ¥348.5 | ||
全程时间 | 9小时24分 | 总里程 | 1003公里 | 软卧(下) | ¥363.5 | 火车票网上订票 |
T60次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | 始发站 | 22:33 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - |
2 | 四平 | 23:37 | 23:40 | 3分 | 115公里 | 64.5 | 69.5 | 72.5 | 97.5 | 103.5 |
【第2天】T60次列车 | ||||||||||
3 | 北京 | 07:57 | 终点站 | 0分 | 1003公里 | 222.5 | 230.5 | 237.5 | 348.5 | 363.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。