车次信息 | 车次 | T285 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京西 | 终点站 | 南宁 | 硬卧(上) | ¥455.5 | 硬卧(中) | ¥472.5 | ||
开车时间 | 18:17 | 到达时间 | 第21天 20:55 | 硬卧(下) | ¥487.5 | 软卧(上) | ¥718.5 | ||
全程时间 | 26小时38分 | 总里程 | 2527公里 | 软卧(下) | ¥751.5 | 火车票网上订票 |
T285次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 始发站 | 18:17 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - |
2 | 保定 | 19:29 | 19:31 | 2分 | 146公里 | 69.5 | 74.5 | 77.5 | 104.5 | 110.5 |
3 | 石家庄 | 20:50 | 20:54 | 4分 | 281公里 | 89.5 | 94.5 | 97.5 | 135.5 | 141.5 |
4 | 邢台 | 21:42 | 21:47 | 5分 | 390公里 | 100.5 | 105.5 | 108.5 | 155.5 | 161.5 |
5 | 邯郸 | 22:13 | 22:17 | 4分 | 442公里 | 115.5 | 119.5 | 122.5 | 175.5 | 182.5 |
6 | 安阳 | 22:56 | 22:58 | 2分 | 502公里 | 129 | 132 | 136 | 197 | 204 |
7 | 新乡 | 23:46 | 23:50 | 4分 | 609公里 | 144 | 148 | 154 | 222 | 231 |
【第2天】T285次列车 | ||||||||||
8 | 郑州 | 00:36 | 00:43 | 7分 | 689公里 | 163 | 168 | 174 | 251 | 263 |
9 | 武昌 | 05:14 | 05:34 | 20分 | 1225公里 | 261.5 | 270.5 | 279.5 | 409.5 | 427.5 |
10 | 岳阳 | 07:31 | 07:37 | 6分 | 1440公里 | 296.5 | 306.5 | 317.5 | 464.5 | 484.5 |
11 | 长沙 | 08:56 | 09:02 | 6分 | 1587公里 | 322.5 | 333.5 | 343.5 | 504.5 | 527.5 |
12 | 衡阳 | 10:50 | 11:10 | 20分 | 1773公里 | 343 | 355 | 367 | 542 | 566 |
13 | 永州 | 12:57 | 13:03 | 6分 | 1909公里 | 370 | 383 | 397 | 585 | 611 |
14 | 桂林 | 15:20 | 15:30 | 10分 | 2116公里 | 399 | 414 | 428 | 629 | 656 |
15 | 柳州 | 17:24 | 17:43 | 19分 | 2272公里 | 426 | 441 | 456 | 673 | 703 |
16 | 南宁 | 20:55 | 终点站 | 0分 | 2527公里 | 455.5 | 472.5 | 487.5 | 718.5 | 751.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。