车次信息 | 车次 | T239 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京西 | 终点站 | 昆明 | 硬卧(上) | ¥536 | 硬卧(中) | ¥555 | ||
开车时间 | 06:26 | 到达时间 | 第21天 20:17 | 硬卧(下) | ¥575 | 软卧(上) | ¥849 | ||
全程时间 | 37小时51分 | 总里程 | 3174公里 | 软卧(下) | ¥887 | 火车票网上订票 |
T239次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 始发站 | 06:26 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - |
2 | 保定 | 07:38 | 07:42 | 4分 | 146公里 | 69.5 | 74.5 | 77.5 | 104.5 | 110.5 |
3 | 石家庄 | 09:01 | 09:11 | 10分 | 281公里 | 89.5 | 94.5 | 97.5 | 135.5 | 141.5 |
4 | 邢台 | 10:06 | 10:09 | 3分 | 390公里 | 100.5 | 105.5 | 108.5 | 155.5 | 161.5 |
5 | 邯郸 | 10:35 | 10:41 | 6分 | 442公里 | 115.5 | 119.5 | 122.5 | 175.5 | 182.5 |
6 | 安阳 | 11:21 | 11:23 | 2分 | 502公里 | 129 | 132 | 136 | 197 | 204 |
7 | 新乡 | 12:10 | 12:12 | 2分 | 609公里 | 144 | 148 | 154 | 222 | 231 |
8 | 郑州 | 12:53 | 13:02 | 9分 | 689公里 | 163 | 168 | 174 | 251 | 263 |
9 | 许昌 | 13:42 | 13:45 | 3分 | 775公里 | 178 | 184 | 190 | 274 | 285 |
10 | 漯河 | 14:17 | 14:19 | 2分 | 829公里 | 194 | 200 | 208 | 301 | 315 |
11 | 驻马店 | 14:49 | 14:51 | 2分 | 895公里 | 200 | 206 | 214 | 312 | 325 |
12 | 武昌 | 17:56 | 18:16 | 20分 | 1225公里 | 261.5 | 270.5 | 279.5 | 409.5 | 427.5 |
13 | 岳阳 | 20:26 | 20:30 | 4分 | 1440公里 | 296.5 | 306.5 | 317.5 | 464.5 | 484.5 |
14 | 长沙 | 21:53 | 22:19 | 26分 | 1587公里 | 322.5 | 333.5 | 343.5 | 504.5 | 527.5 |
15 | 湘潭 | 23:11 | 23:13 | 2分 | 1665公里 | 337 | 349 | 361 | 530 | 552 |
【第2天】T239次列车 | ||||||||||
16 | 娄底 | 00:34 | 00:42 | 8分 | 1764公里 | 343 | 355 | 367 | 542 | 566 |
17 | 怀化 | 04:42 | 04:54 | 12分 | 2079公里 | 389 | 403 | 416 | 613 | 640 |
18 | 玉屏 | 06:41 | 06:54 | 13分 | 2199公里 | 408 | 421 | 436 | 640 | 669 |
19 | 贵阳 | 12:19 | 12:34 | 15分 | 2536公里 | 455.5 | 472.5 | 487.5 | 718.5 | 751.5 |
20 | 安顺 | 13:45 | 13:50 | 5分 | 2633公里 | 471.5 | 488.5 | 506.5 | 747.5 | 780.5 |
21 | 六盘水 | 15:53 | 16:05 | 12分 | 2785公里 | 491.5 | 507.5 | 525.5 | 775.5 | 810.5 |
22 | 宣威 | 17:36 | 17:40 | 4分 | 2916公里 | 507.5 | 524.5 | 542.5 | 802.5 | 838.5 |
23 | 曲靖 | 18:41 | 18:44 | 3分 | 3017公里 | 513.5 | 531.5 | 549.5 | 814.5 | 851.5 |
24 | 昆明 | 20:17 | 终点站 | 0分 | 3174公里 | 536 | 555 | 575 | 849 | 887 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。