车次信息 | 车次 | T177 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京 | 终点站 | 乌鲁木齐南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 15:15 | 到达时间 | 第7天 06:35 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 39小时20分 | 总里程 | 3268公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
T177次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 始发站 | 15:15 | 0分 | 0公里 |
2 | 宣化 | 18:05 | 18:07 | 2分 | 171公里 |
3 | 张家口南 | 18:33 | 18:39 | 6分 | 196公里 |
4 | 集宁南 | 20:57 | 21:03 | 6分 | 374公里 |
5 | 呼和浩特东 | 22:25 | 22:40 | 15分 | 524公里 |
【第2天】T177次列车 | |||||
6 | 包头 | 00:25 | 00:46 | 21分 | 697公里 |
7 | 临河 | 02:59 | 03:07 | 8分 | 915公里 |
8 | 乌海 | 04:34 | 04:42 | 8分 | 1058公里 |
9 | 惠农 | 05:23 | 05:37 | 14分 | 1106公里 |
10 | 石嘴山 | 06:08 | 06:12 | 4分 | 1153公里 |
11 | 银川 | 06:53 | 07:09 | 16分 | 1208公里 |
12 | 中卫 | 09:26 | 09:41 | 15分 | 1370公里 |
13 | 武威 | 13:15 | 13:23 | 8分 | 1627公里 |
14 | 金昌 | 14:00 | 14:06 | 6分 | 1701公里 |
15 | 张掖 | 15:47 | 15:55 | 8分 | 1871公里 |
16 | 嘉峪关 | 18:17 | 18:32 | 15分 | 2094公里 |
17 | 柳园 | 21:38 | 21:48 | 10分 | 2391公里 |
【第3天】T177次列车 | |||||
18 | 哈密 | 00:46 | 01:01 | 15分 | 2712公里 |
19 | 鄯善 | 03:23 | 03:35 | 12分 | 2975公里 |
20 | 吐鲁番 | 04:54 | 05:06 | 12分 | 3123公里 |
21 | 乌鲁木齐南 | 06:35 | 终点站 | 0分 | 3268公里 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。