车次信息 | 车次 | L8812 | 车型 | 空调临客 | 火车票价 | 硬座 | ¥98 | 软座 | ¥163 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 厦门高崎 | 终点站 | 玉山 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 19:08 | 到达时间 | 第15天 14:40 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 19小时32分 | 总里程 | 830公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
L8812次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门高崎 | 始发站 | 19:08 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 漳州东 | 20:32 | 20:40 | 8分 | 45公里 | 9 | 12.5 |
3 | 漳平 | 23:20 | 23:32 | 12分 | 171公里 | 25.5 | 40.5 |
【第2天】L8812次列车 | |||||||
4 | 永安 | 03:15 | 03:27 | 12分 | 275公里 | 36.5 | 58.5 |
5 | 三明 | 04:37 | 04:43 | 6分 | 324公里 | 44.5 | 71.5 |
6 | 来舟 | 06:01 | 06:13 | 12分 | 399公里 | 48.5 | 80.5 |
7 | 邵武 | 08:56 | 09:08 | 12分 | 537公里 | 66 | 109 |
8 | 光泽 | 09:39 | 09:45 | 6分 | 567公里 | 69 | 114 |
9 | 资溪 | 10:44 | 10:49 | 5分 | 611公里 | 75 | 125 |
10 | 鹰潭 | 11:54 | 12:14 | 20分 | 684公里 | 82 | 135 |
11 | 贵溪 | 12:33 | 12:37 | 4分 | 705公里 | 86 | 142 |
12 | 弋阳东 | 13:00 | 13:04 | 4分 | 735公里 | 86 | 142 |
13 | 横峰 | 13:19 | 13:23 | 4分 | 752公里 | 90 | 147 |
14 | 上饶 | 14:01 | 14:15 | 14分 | 800公里 | 93 | 153 |
15 | 玉山 | 14:40 | 终点站 | 0分 | 830公里 | 98 | 163 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。