车次信息 | 车次 | L8552/L8553A | 车型 | 临客 | 火车票价 | 硬座 | ¥50 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 上海 | 终点站 | 阜阳 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 04:25 | 到达时间 | 当天 13:58 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | ¥168 | ||
全程时间 | 9小时33分 | 总里程 | 760公里 | 软卧(下) | ¥175 | 火车票网上订票 |
L8552/L8553A次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 始发站 | 04:25 | 0分 | 0公里 | - | - | - |
2 | 苏州 | 05:19 | 05:23 | 4分 | 84公里 | 6 | 60.5 | 64.5 |
3 | 无锡 | 05:51 | 05:55 | 4分 | 126公里 | 9.5 | 65.5 | 69.5 |
4 | 常州 | 06:22 | 06:26 | 4分 | 165公里 | 12.5 | 71.5 | 75.5 |
5 | 镇江 | 07:10 | 07:14 | 4分 | 237公里 | 18.5 | 79.5 | 83.5 |
6 | 南京 | 07:58 | 08:06 | 8分 | 301公里 | 23.5 | 88.5 | 92.5 |
7 | 滁州北 | 08:44 | 08:48 | 4分 | 358公里 | 25.5 | 93.5 | 97.5 |
8 | 蚌埠 | 10:12 | 10:25 | 13分 | 485公里 | 33 | 114 | 119 |
9 | 宿州 | 11:21 | 11:26 | 5分 | 575公里 | 38 | 132 | 138 |
10 | 阜阳 | 13:58 | 终点站 | 0分 | 760公里 | 50 | 168 | 175 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。