车次信息 | 车次 | L706 | 车型 | 临客 | 火车票价 | 硬座 | ¥96 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州东 | 终点站 | 重庆北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 00:31 | 到达时间 | 第4天 03:26 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | ¥361 | ||
全程时间 | 26小时55分 | 总里程 | 1705公里 | 软卧(下) | ¥379 | 火车票网上订票 |
L706次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州东 | 始发站 | 00:31 | 0分 | 0公里 | - | - | - |
2 | 怀化 | 15:42 | 16:02 | 20分 | 1103公里 | 68.5 | 263.5 | 276.5 |
3 | 秀山 | 19:40 | 20:00 | 20分 | 1299公里 | 76.5 | 300.5 | 315.5 |
4 | 黔江 | 22:22 | 22:28 | 6分 | 1425公里 | 84.5 | 320.5 | 336.5 |
【第2天】L706次列车 | ||||||||
5 | 涪陵 | 01:55 | 02:00 | 5分 | 1605公里 | 93 | 345 | 362 |
6 | 重庆北 | 03:26 | 终点站 | 0分 | 1705公里 | 96 | 361 | 379 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。