车次信息 | 车次 | L702/L703 | 车型 | 空调临客 | 火车票价 | 硬座 | ¥143.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 洛阳 | 终点站 | 宁波 | 硬卧(上) | ¥260.5 | 硬卧(中) | ¥269.5 | ||
开车时间 | 09:10 | 到达时间 | 第9天 08:26 | 硬卧(下) | ¥279.5 | 软卧(上) | ¥418.5 | ||
全程时间 | 23小时16分 | 总里程 | 1342公里 | 软卧(下) | ¥436.5 | 火车票网上订票 |
L702/L703次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛阳 | 始发站 | 09:10 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
2 | 偃师 | 09:34 | 09:38 | 4分 | 34公里 | 7 | 53 | 58 | 61 | 79.5 | 85.5 |
3 | 巩义 | 09:57 | 10:01 | 4分 | 54公里 | 9 | 55 | 60 | 63 | 84.5 | 90.5 |
4 | 郑州 | 11:00 | 11:22 | 22分 | 124公里 | 17.5 | 63.5 | 68.5 | 71.5 | 97.5 | 103.5 |
5 | 开封 | 12:09 | 12:11 | 2分 | 196公里 | 26.5 | 72.5 | 77.5 | 80.5 | 112.5 | 118.5 |
6 | 兰考 | 12:39 | 12:42 | 3分 | 239公里 | 32.5 | 78.5 | 83.5 | 86.5 | 120.5 | 126.5 |
7 | 民权 | 13:04 | 13:20 | 16分 | 275公里 | 36.5 | 82.5 | 87.5 | 90.5 | 127.5 | 133.5 |
8 | 商丘 | 13:59 | 14:11 | 12分 | 327公里 | 44.5 | 90.5 | 95.5 | 98.5 | 140.5 | 146.5 |
9 | 亳州 | 15:11 | 15:17 | 6分 | 401公里 | 54.5 | 102.5 | 106.5 | 109.5 | 158.5 | 166.5 |
10 | 阜阳 | 16:59 | 17:11 | 12分 | 505公里 | 63 | 120 | 123 | 127 | 188 | 195 |
11 | 淮南 | 19:52 | 20:00 | 8分 | 631公里 | 75 | 141 | 145 | 150 | 222 | 233 |
12 | 合肥 | 21:50 | 22:04 | 14分 | 726公里 | 86 | 159 | 164 | 170 | 251 | 263 |
【第2天】L702/L703次列车 | |||||||||||
13 | 芜湖 | 23:57 | 00:03 | 6分 | 867公里 | 101 | 186 | 192 | 200 | 298 | 311 |
14 | 长兴南 | 02:42 | 02:47 | 5分 | 1045公里 | 118.5 | 215.5 | 223.5 | 230.5 | 343.5 | 360.5 |
15 | 杭州 | 04:52 | 05:04 | 12分 | 1171公里 | 130.5 | 236.5 | 245.5 | 254.5 | 380.5 | 397.5 |
16 | 绍兴 | 06:08 | 06:13 | 5分 | 1234公里 | 134.5 | 243.5 | 252.5 | 261.5 | 391.5 | 409.5 |
17 | 上虞 | 06:34 | 06:52 | 18分 | 1262公里 | 138.5 | 252.5 | 261.5 | 270.5 | 404.5 | 422.5 |
18 | 余姚 | 07:35 | 07:39 | 4分 | 1294公里 | 138.5 | 252.5 | 261.5 | 270.5 | 404.5 | 422.5 |
19 | 宁波 | 08:26 | 终点站 | 0分 | 1342公里 | 143.5 | 260.5 | 269.5 | 279.5 | 418.5 | 436.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。