车次信息 | 车次 | L277 | 车型 | 临客 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京 | 终点站 | 成都 | 硬卧(上) | ¥221 | 硬卧(中) | ¥230 | ||
开车时间 | 05:13 | 到达时间 | 第21天 20:05 | 硬卧(下) | ¥239 | 软卧(上) | ¥370 | ||
全程时间 | 38小时52分 | 总里程 | 2047公里 | 软卧(下) | ¥388 | 火车票网上订票 |
L277次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 始发站 | 05:13 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - |
2 | 保定 | 08:06 | 08:12 | 6分 | 152公里 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 69.5 | 73.5 |
3 | 石家庄 | 09:57 | 10:03 | 6分 | 287公里 | 55.5 | 58.5 | 60.5 | 85.5 | 89.5 |
4 | 邢台 | 11:20 | 11:26 | 6分 | 396公里 | 61.5 | 64.5 | 66.5 | 97.5 | 101.5 |
5 | 邯郸 | 11:57 | 12:03 | 6分 | 448公里 | 68.5 | 71.5 | 73.5 | 108.5 | 113.5 |
6 | 安阳 | 12:58 | 13:10 | 12分 | 508公里 | 76 | 78 | 81 | 121 | 126 |
7 | 汤阴 | 13:25 | 13:57 | 32分 | 530公里 | 79 | 82 | 85 | 126 | 132 |
8 | 卫辉 | 14:32 | 15:10 | 38分 | 590公里 | 85 | 88 | 92 | 137 | 143 |
9 | 新乡 | 15:29 | 15:58 | 29分 | 615公里 | 89 | 92 | 95 | 143 | 150 |
10 | 焦作 | 16:53 | 17:03 | 10分 | 678公里 | 95 | 98 | 102 | 153 | 161 |
11 | 月山 | 17:21 | 17:40 | 19分 | 694公里 | 95 | 98 | 102 | 153 | 161 |
12 | 济源 | 18:27 | 18:58 | 31分 | 743公里 | 104 | 108 | 112 | 168 | 175 |
13 | 洛阳 | 20:18 | 20:50 | 32分 | 818公里 | 108 | 112 | 116 | 175 | 183 |
14 | 三门峡西 | 23:02 | 23:10 | 8分 | 963公里 | 125 | 130 | 135 | 205 | 215 |
【第2天】L277次列车 | ||||||||||
15 | 西安 | 02:36 | 02:54 | 18分 | 1205公里 | 150.5 | 156.5 | 162.5 | 248.5 | 260.5 |
16 | 宝鸡 | 04:47 | 05:16 | 29分 | 1378公里 | 164.5 | 171.5 | 177.5 | 272.5 | 285.5 |
17 | 略阳 | 10:39 | 10:46 | 7分 | 1593公里 | 183.5 | 190.5 | 197.5 | 304.5 | 319.5 |
18 | 广元 | 15:08 | 15:20 | 12分 | 1728公里 | 196 | 204 | 212 | 328 | 344 |
19 | 江油 | 17:50 | 18:03 | 13分 | 1890公里 | 206 | 214 | 223 | 345 | 362 |
20 | 成都 | 20:05 | 终点站 | 0分 | 2047公里 | 221 | 230 | 239 | 370 | 388 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。