车次信息 | 车次 | L160 | 车型 | 临客 | 火车票价 | 硬座 | ¥97.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 东莞东 | 终点站 | 阜阳 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 17:55 | 到达时间 | 第17天 16:30 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | ¥321.5 | ||
全程时间 | 22小时35分 | 总里程 | 1468公里 | 软卧(下) | ¥336.5 | 火车票网上订票 |
L160次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞东 | 始发站 | 17:55 | 0分 | 0公里 | - | - | - |
2 | 惠州 | 18:36 | 18:40 | 4分 | 54公里 | 6 | 29.5 | 31.5 |
3 | 龙川 | 20:38 | 20:50 | 12分 | 209公里 | 19.5 | 67.5 | 69.5 |
【第2天】L160次列车 | ||||||||
4 | 赣州 | 00:34 | 00:40 | 6分 | 450公里 | 38.5 | 129.5 | 135.5 |
5 | 吉安 | 03:10 | 03:15 | 5分 | 636公里 | 50 | 171 | 179 |
6 | 九江 | 09:44 | 09:50 | 6分 | 1009公里 | 73.5 | 240.5 | 252.5 |
7 | 麻城 | 12:42 | 12:52 | 10分 | 1232公里 | 83.5 | 276.5 | 289.5 |
8 | 潢川 | 14:31 | 14:38 | 7分 | 1352公里 | 91.5 | 298.5 | 313.5 |
9 | 阜阳 | 16:30 | 终点站 | 0分 | 1468公里 | 97.5 | 321.5 | 336.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。