车次信息 | 车次 | L108 | 车型 | 临客 | 火车票价 | 硬座 | ¥83.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 东莞东 | 终点站 | 麻城 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 22:58 | 到达时间 | 第19天 18:17 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | ¥276.5 | ||
全程时间 | 19小时19分 | 总里程 | 1232公里 | 软卧(下) | ¥289.5 | 火车票网上订票 |
L108次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞东 | 始发站 | 22:58 | 0分 | 0公里 | - | - | - |
【第2天】L108次列车 | ||||||||
2 | 吉安 | 07:58 | 08:04 | 6分 | 636公里 | 50 | 171 | 179 |
3 | 九江 | 14:29 | 14:35 | 6分 | 1009公里 | 73.5 | 240.5 | 252.5 |
4 | 武穴 | 15:38 | 15:41 | 3分 | 1067公里 | 75.5 | 247.5 | 258.5 |
5 | 蕲春 | 16:10 | 16:13 | 3分 | 1106公里 | 77.5 | 254.5 | 266.5 |
6 | 浠水 | 16:37 | 16:40 | 3分 | 1136公里 | 79.5 | 262.5 | 275.5 |
7 | 黄州 | 17:07 | 17:10 | 3分 | 1165公里 | 81.5 | 269.5 | 282.5 |
8 | 麻城 | 18:17 | 终点站 | 0分 | 1232公里 | 83.5 | 276.5 | 289.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。