车次信息 | 车次 | K9583/K9582 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥50.5 | 软座 | ¥77.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 草海 | 终点站 | 贵阳 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 13:36 | 到达时间 | 当天 18:05 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 4小时29分 | 总里程 | 322公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K9583/K9582次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 草海 | 始发站 | 13:36 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 六盘水 | 14:47 | 14:59 | 12分 | 73公里 | 12.5 | 20.5 |
3 | 六枝 | 16:10 | 16:17 | 7分 | 169公里 | 24.5 | 39.5 |
4 | 贵阳 | 18:05 | 终点站 | 0分 | 322公里 | 50.5 | 77.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。