车次信息 | 车次 | K9406 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥43.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 贵阳 | 终点站 | 遵义 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 06:03 | 到达时间 | 当天 10:49 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 4小时46分 | 总里程 | 155公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K9406次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳 | 始发站 | 06:03 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 西丰 | 08:26 | 08:32 | 6分 | 73公里 | 32.5 |
3 | 遵义 | 10:49 | 终点站 | 0分 | 155公里 | 43.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。