车次信息 | 车次 | K9244 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥91 | 软座 | ¥137 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州东 | 终点站 | 衡阳 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 23:10 | 到达时间 | 第8天 07:06 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 7小时56分 | 总里程 | 529公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K9244次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州东 | 始发站 | 23:10 | 0分 | 0公里 | - | - |
【第2天】K9244次列车 | |||||||
2 | 衡阳 | 07:06 | 终点站 | 0分 | 529公里 | 91 | 137 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。