车次信息 | 车次 | K8740/K8741 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥124 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 福州 | 终点站 | 吉安 | 硬卧(上) | ¥215 | 硬卧(中) | ¥140 | ||
开车时间 | 18:40 | 到达时间 | 第14天 13:32 | 硬卧(下) | ¥145 | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 18小时52分 | 总里程 | 959公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K8740/K8741次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 始发站 | 18:40 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - |
2 | 古田 | 20:46 | 21:01 | 15分 | 95公里 | 15.5 | 61.5 | 45.5 | 47.5 |
3 | 南平 | 22:20 | 22:33 | 13分 | 160公里 | 23.5 | 69.5 | 50.5 | 77.5 |
【第2天】K8740/K8741次列车 | |||||||||
4 | 永安 | 01:45 | 01:54 | 9分 | 304公里 | 46.5 | 92.5 | 64.5 | 66.5 |
5 | 漳平 | 03:59 | 04:11 | 12分 | 408公里 | 62.5 | 110.5 | 73.5 | 75.5 |
6 | 龙岩 | 05:34 | 05:52 | 18分 | 476公里 | 69 | 123 | 79 | 82 |
7 | 上杭 | 06:21 | 06:26 | 5分 | 507公里 | 72 | 129 | 84 | 87 |
8 | 冠豸山 | 07:08 | 07:13 | 5分 | 553公里 | 78 | 139 | 91 | 94 |
9 | 长汀 | 07:55 | 07:58 | 3分 | 610公里 | 81 | 144 | 148 | 154 |
10 | 瑞金 | 08:28 | 08:33 | 5分 | 643公里 | 91 | 158 | 103 | 106 |
11 | 于都 | 10:13 | 10:16 | 3分 | 717公里 | 98 | 171 | 111 | 182 |
12 | 赣州 | 11:00 | 11:15 | 15分 | 773公里 | 102 | 178 | 116 | 120 |
13 | 兴国 | 12:08 | 12:10 | 2分 | 846公里 | 112 | 194 | 125 | 130 |
14 | 吉安 | 13:32 | 终点站 | 0分 | 959公里 | 124 | 215 | 140 | 145 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。