车次信息 | 车次 | K7445 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥14 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 长春 | 终点站 | 松原 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 08:10 | 到达时间 | 当天 10:45 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | ¥71 | ||
全程时间 | 2小时35分 | 总里程 | 149公里 | 软卧(下) | ¥75 | 火车票网上订票 |
K7445次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | 始发站 | 08:10 | 0分 | 0公里 | - | - | - |
2 | 农安 | 09:12 | 09:34 | 22分 | 64公里 | 7 | 60 | 64 |
3 | 松原 | 10:45 | 终点站 | 0分 | 149公里 | 14 | 71 | 75 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。