车次信息 | 车次 | K7408/K7405 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥50.5 | 软座 | ¥77.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 通辽 | 终点站 | 长春 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 09:30 | 到达时间 | 当天 14:42 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 5小时12分 | 总里程 | 322公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K7408/K7405次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通辽 | 始发站 | 09:30 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 大林 | 10:10 | 10:13 | 3分 | 49公里 | 11 | 14.5 |
3 | 郑家屯 | 11:11 | 11:14 | 3分 | 114公里 | 18.5 | 28.5 |
4 | 八面城 | 12:02 | 12:04 | 2分 | 179公里 | 28.5 | 43.5 |
5 | 四平 | 12:31 | 12:51 | 20分 | 207公里 | 32.5 | 49.5 |
6 | 公主岭 | 13:38 | 13:42 | 4分 | 260公里 | 40.5 | 60.5 |
7 | 长春 | 14:42 | 终点站 | 0分 | 322公里 | 50.5 | 77.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。