车次信息 | 车次 | K7406/K7407 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥50.5 | 软座 | ¥77.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 长春 | 终点站 | 通辽 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 15:27 | 到达时间 | 当天 20:05 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 4小时38分 | 总里程 | 322公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K7406/K7407次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | 始发站 | 15:27 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 公主岭 | 16:05 | 16:07 | 2分 | 62公里 | 12.5 | 18.5 |
3 | 四平 | 16:46 | 17:06 | 20分 | 115公里 | 18.5 | 28.5 |
4 | 八面城 | 17:31 | 17:33 | 2分 | 143公里 | 23.5 | 35.5 |
5 | 郑家屯 | 18:19 | 18:23 | 4分 | 208公里 | 32.5 | 49.5 |
6 | 大林 | 19:20 | 19:24 | 4分 | 273公里 | 41.5 | 63.5 |
7 | 通辽 | 20:05 | 终点站 | 0分 | 322公里 | 50.5 | 77.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。