车次信息 | 车次 | K7324 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥74.5 | 软座 | ¥86.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 松原 | 终点站 | 长春 | 硬卧(上) | ¥120.5 | 硬卧(中) | ¥125.5 | ||
开车时间 | 19:25 | 到达时间 | 当天 21:23 | 硬卧(下) | ¥128.5 | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时58分 | 总里程 | 149公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K7324次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松原 | 始发站 | 19:25 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - |
2 | 农安 | 20:26 | 20:30 | 4分 | 85公里 | 65.5 | 72.5 | 111.5 | 116.5 | 119.5 |
3 | 长春 | 21:23 | 终点站 | 0分 | 149公里 | 74.5 | 86.5 | 120.5 | 125.5 | 128.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。