车次信息 | 车次 | K7321 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥41.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 沈阳北 | 终点站 | 丹东 | 硬卧(上) | ¥87.5 | 硬卧(中) | ¥92.5 | ||
开车时间 | 19:27 | 到达时间 | 当天 23:35 | 硬卧(下) | ¥95.5 | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 4小时8分 | 总里程 | 280公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K7321次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳北 | 始发站 | 19:27 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - |
2 | 沈阳 | 19:34 | 19:41 | 7分 | 3公里 | 8 | 54 | 59 | 62 |
3 | 苏家屯 | 19:57 | 19:59 | 2分 | 19公里 | 8 | 54 | 59 | 62 |
4 | 本溪 | 20:52 | 21:02 | 10分 | 87公里 | 14.5 | 60.5 | 65.5 | 68.5 |
5 | 南芬 | 21:26 | 21:29 | 3分 | 112公里 | 18.5 | 64.5 | 69.5 | 72.5 |
6 | 凤凰城 | 22:47 | 22:50 | 3分 | 220公里 | 32.5 | 78.5 | 83.5 | 86.5 |
7 | 丹东 | 23:35 | 终点站 | 0分 | 280公里 | 41.5 | 87.5 | 92.5 | 95.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。