车次信息 | 车次 | K7053 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥108.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 滨江 | 终点站 | 龙镇 | 硬卧(上) | ¥142.5 | 硬卧(中) | ¥150 | ||
开车时间 | 16:08 | 到达时间 | 当天 23:34 | 硬卧(下) | ¥153 | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 7小时26分 | 总里程 | 363公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K7053次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滨江 | 始发站 | 16:08 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - |
2 | 呼兰 | 16:37 | 16:40 | 3分 | 29公里 | 81 | 115 | 119 | 121 |
3 | 康金井 | 17:02 | 17:03 | 1分 | 56公里 | 82 | 116 | 120 | 122 |
4 | 石人城 | 17:15 | 17:17 | 2分 | 69公里 | 83 | 117 | 121 | 123 |
5 | 白奎堡 | 17:28 | 17:30 | 2分 | 82公里 | 84 | 118 | 123 | 125 |
6 | 兴隆镇 | 17:41 | 17:43 | 2分 | 94公里 | 85.5 | 119.5 | 124 | 126 |
7 | 绥化 | 18:08 | 18:12 | 4分 | 122公里 | 87.5 | 121.5 | 126 | 129 |
8 | 沙园 | 18:26 | 18:28 | 2分 | 135公里 | - | - | - | - |
9 | 秦家 | 18:34 | 18:37 | 3分 | 140公里 | - | - | - | - |
10 | 四方台 | 18:50 | 18:52 | 2分 | 154公里 | 90.5 | 124.5 | 130 | 132 |
11 | 张维屯 | 19:06 | 19:09 | 3分 | 170公里 | - | - | - | - |
12 | 绥棱 | 19:27 | 19:30 | 3分 | 192公里 | 93.5 | 127.5 | 133 | 136 |
13 | 海伦 | 20:00 | 20:03 | 3分 | 224公里 | 98.5 | 132.5 | 139 | 141 |
14 | 扎音河 | 20:20 | 20:22 | 2分 | 239公里 | - | - | - | - |
15 | 通北 | 20:47 | 20:49 | 2分 | 266公里 | 100.5 | 134.5 | 141 | 144 |
16 | 北安 | 21:58 | 22:14 | 16分 | 330公里 | 105.5 | 139.5 | 146 | 149 |
17 | 二龙山屯 | 22:52 | 22:54 | 2分 | 335公里 | 107.5 | 141.5 | 148 | 152 |
18 | 五大连池 | 23:15 | 23:17 | 2分 | 352公里 | 108.5 | 142.5 | 150 | 153 |
19 | 龙镇 | 23:34 | 终点站 | 0分 | 363公里 | 108.5 | 142.5 | 150 | 153 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。