车次信息 | 车次 | K7052 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥108.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 泰康 | 终点站 | 哈尔滨西 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 13:27 | 到达时间 | 当天 17:24 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时57分 | 总里程 | 234公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K7052次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰康 | 始发站 | 13:27 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 大庆 | 14:00 | 14:12 | 12分 | 53公里 | 87 |
3 | 安达 | 14:35 | 14:38 | 3分 | 85公里 | 90.5 |
4 | 宋 | 15:04 | 15:07 | 3分 | 116公里 | 94.5 |
5 | 肇东 | 15:34 | 16:09 | 35分 | 149公里 | 99.5 |
6 | 对青山 | 16:33 | 16:35 | 2分 | 181公里 | 104.5 |
7 | 万乐 | 16:46 | 16:48 | 2分 | 192公里 | 105.5 |
8 | 哈尔滨西 | 17:24 | 终点站 | 0分 | 234公里 | 108.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。