车次信息 | 车次 | K7051 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥107.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 哈尔滨西 | 终点站 | 泰康 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 09:41 | 到达时间 | 当天 12:50 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时9分 | 总里程 | 234公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K7051次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨西 | 始发站 | 09:41 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 肇东 | 10:44 | 10:49 | 5分 | 85公里 | 87.5 |
3 | 大庆 | 11:56 | 11:59 | 3分 | 181公里 | 99.5 |
4 | 泰康 | 12:50 | 终点站 | 0分 | 234公里 | 107.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。