车次信息 | 车次 | K551/K554 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥344 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 牡丹江 | 终点站 | 温州 | 硬卧(上) | ¥579 | 硬卧(中) | ¥637 | ||
开车时间 | 07:48 | 到达时间 | 第11天 10:50 | 硬卧(下) | ¥608 | 软卧(上) | ¥914 | ||
全程时间 | 51小时2分 | 总里程 | 3449公里 | 软卧(下) | ¥955 | 火车票网上订票 |
K551/K554次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牡丹江 | 始发站 | 07:48 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
2 | 亚布力 | 09:52 | 09:54 | 2分 | 143公里 | 26.5 | 72.5 | 80 | 83 | 107.5 | 114 |
3 | 尚志 | 10:51 | 10:53 | 2分 | 214公里 | 35.5 | 81.5 | 90 | 94 | 121.5 | 129 |
4 | 玉泉 | 12:00 | 12:02 | 2分 | 293公里 | 46.5 | 92.5 | 102 | 106 | 138.5 | 147 |
5 | 哈尔滨 | 13:30 | 13:59 | 29分 | 298公里 | 54.5 | 100.5 | 105.5 | 108.5 | 152.5 | 158.5 |
6 | 哈尔滨西 | 14:10 | 14:27 | 17分 | 305公里 | 56.5 | 102.5 | 107.5 | 118 | 155.5 | 165 |
7 | 双城堡 | 15:02 | 15:05 | 3分 | 349公里 | 65.5 | 113.5 | 125 | 131 | 169.5 | 180 |
8 | 兰棱 | 15:22 | 15:39 | 17分 | 370公里 | 65.5 | 113.5 | 125 | 131 | 169.5 | 180 |
9 | 扶余 | 15:58 | 16:00 | 2分 | 400公里 | 67.5 | 118.5 | 131 | 136 | 178.5 | 190 |
10 | 德惠 | 16:37 | 16:39 | 2分 | 463公里 | 75 | 132 | 145 | 152 | 200 | 212 |
11 | 长春 | 17:35 | 17:45 | 10分 | 544公里 | 84 | 147 | 151 | 155 | 225 | 239 |
12 | 公主岭 | 18:31 | 18:34 | 3分 | 606公里 | 94 | 161 | 177 | 185 | 246 | 261 |
13 | 四平 | 19:19 | 19:22 | 3分 | 659公里 | 101 | 174 | 192 | 200 | 266 | 282 |
14 | 开原 | 20:15 | 20:17 | 2分 | 743公里 | 108 | 187 | 193 | 197 | 288 | 306 |
15 | 铁岭 | 20:39 | 20:41 | 2分 | 777公里 | 115 | 197 | 217 | 227 | 304 | 323 |
16 | 沈阳北 | 21:29 | 21:37 | 8分 | 844公里 | 122 | 210 | 218 | 242 | 327 | 347 |
17 | 大虎山 | 23:07 | 23:10 | 3分 | 971公里 | 138.5 | 235.5 | 259 | 271 | 363.5 | 386 |
【第2天】K551/K554次列车 | |||||||||||
18 | 锦州 | 00:19 | 00:23 | 4分 | 1077公里 | 144.5 | 247.5 | 272 | 285 | 384.5 | 401.5 |
19 | 葫芦岛 | 00:56 | 00:59 | 3分 | 1127公里 | 151.5 | 257.5 | 283 | 296 | 401.5 | 426 |
20 | 唐山 | 04:33 | 04:43 | 10分 | 1439公里 | 180.5 | 307.5 | 318.5 | 354 | 479.5 | 509 |
21 | 塘沽 | 05:31 | 05:34 | 3分 | 1522公里 | 192.5 | 325.5 | 336.5 | 374 | 507.5 | 538 |
22 | 天津 | 06:14 | 06:21 | 7分 | 1547公里 | 195 | 331 | 342 | 354 | 518 | 540 |
23 | 静海 | 07:01 | 07:03 | 2分 | 1600公里 | 201 | 340 | 374 | 357 | 533 | 565 |
24 | 青县 | 07:29 | 07:31 | 2分 | 1641公里 | 201 | 340 | 374 | 391 | 533 | 565 |
25 | 沧州 | 07:51 | 07:54 | 3分 | 1673公里 | 204 | 346 | 358 | 398 | 545 | 569 |
26 | 东光 | 08:29 | 08:31 | 2分 | 1732公里 | 209 | 356 | 392 | 409 | 559 | 593 |
27 | 吴桥 | 08:55 | 08:57 | 2分 | 1764公里 | 209 | 356 | 392 | 409 | 559 | 593 |
28 | 德州 | 09:21 | 09:23 | 2分 | 1786公里 | 216 | 366 | 378 | 391 | 575 | 610 |
29 | 平原 | 09:46 | 09:49 | 3分 | 1821公里 | 216 | 366 | 403 | 421 | 575 | 610 |
30 | 禹城 | 10:13 | 10:16 | 3分 | 1854公里 | 220 | 373 | 411 | 429 | 588 | 624 |
31 | 晏城 | 10:30 | 10:34 | 4分 | 1872公里 | 220 | 373 | 411 | 429 | 588 | 624 |
32 | 泰山 | 11:48 | 11:51 | 3分 | 1977公里 | 232 | 392 | 431 | 451 | 616 | 653 |
33 | 兖州 | 12:49 | 12:52 | 3分 | 2060公里 | 239 | 402 | 442 | 462 | 632 | 670 |
34 | 邹城 | 13:07 | 13:21 | 14分 | 2081公里 | 243 | 411 | 452 | 432 | 643 | 682 |
35 | 滕州 | 13:47 | 13:49 | 2分 | 2121公里 | 243 | 411 | 424 | 473 | 643 | 682 |
36 | 枣庄西 | 14:11 | 14:13 | 2分 | 2155公里 | 246 | 417 | 432 | 447 | 657 | 697 |
37 | 徐州 | 15:12 | 15:26 | 14分 | 2223公里 | 254 | 429 | 444 | 493 | 676 | 717 |
38 | 蚌埠 | 17:16 | 17:41 | 25分 | 2387公里 | 266.5 | 449.5 | 495 | 517 | 707.5 | 750 |
39 | 滁州北 | 18:59 | 19:02 | 3分 | 2514公里 | 276.5 | 466.5 | 513 | 537 | 737.5 | 782 |
40 | 南京 | 19:58 | 20:14 | 16分 | 2571公里 | 281.5 | 474.5 | 491.5 | 546 | 750.5 | 796 |
41 | 马鞍山 | 21:19 | 21:23 | 4分 | 2649公里 | 288.5 | 486.5 | 535 | 560 | 764.5 | 811 |
42 | 芜湖 | 22:04 | 22:10 | 6分 | 2696公里 | 293.5 | 494.5 | 544 | 569 | 778.5 | 826 |
43 | 宣城 | 23:02 | 23:05 | 3分 | 2760公里 | 293.5 | 494.5 | 544 | 569 | 778.5 | 826 |
【第3天】K551/K554次列车 | |||||||||||
44 | 长兴南 | 00:20 | 00:23 | 3分 | 2874公里 | 302.5 | 510.5 | 562 | 587 | 805.5 | 854 |
45 | 杭州 | 02:13 | 02:31 | 18分 | 3000公里 | 316.5 | 532.5 | 550.5 | 569.5 | 837.5 | 888 |
46 | 义乌 | 04:30 | 04:33 | 3分 | 3139公里 | 320 | 539 | 558 | 620 | 852 | 903 |
47 | 金华 | 05:25 | 05:39 | 14分 | 3187公里 | 326 | 549 | 569 | 631 | 866 | 918 |
48 | 武义 | 06:43 | 06:46 | 3分 | 3227公里 | 326 | 549 | 604 | 631 | 866 | 918 |
49 | 永康 | 07:06 | 07:08 | 2分 | 3248公里 | 331 | 557 | 578 | 585 | 882 | 935 |
50 | 缙云 | 07:39 | 07:45 | 6分 | 3281公里 | 331 | 557 | 613 | 641 | 882 | 935 |
51 | 丽水 | 08:17 | 08:20 | 3分 | 3313公里 | 331 | 557 | 613 | 641 | 882 | 935 |
52 | 青田 | 09:44 | 09:46 | 2分 | 3392公里 | 338 | 569 | 626 | 654 | 899 | 953 |
53 | 温州 | 10:50 | 终点站 | 0分 | 3449公里 | 344 | 579 | 637 | 608 | 914 | 955 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。