车次信息 | 车次 | K527 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥248 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 南京 | 终点站 | 广州 | 硬卧(上) | ¥411 | 硬卧(中) | ¥426 | ||
开车时间 | 14:40 | 到达时间 | 第19天 18:08 | 硬卧(下) | ¥440 | 软卧(上) | ¥720 | ||
全程时间 | 27小时28分 | 总里程 | 2095公里 | 软卧(下) | ¥753 | 火车票网上订票 |
K527次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京 | 始发站 | 14:40 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
2 | 镇江 | 15:19 | 15:23 | 4分 | 64公里 | 24.5 | 70.5 | 75.5 | 78.5 | 99.5 | 105.5 |
3 | 常州 | 16:14 | 16:18 | 4分 | 136公里 | 33.5 | 79.5 | 84.5 | 87.5 | 114.5 | 120.5 |
4 | 无锡 | 16:45 | 16:49 | 4分 | 175公里 | 40.5 | 86.5 | 91.5 | 94.5 | 124.5 | 130.5 |
5 | 苏州 | 17:17 | 17:22 | 5分 | 217公里 | 44.5 | 90.5 | 95.5 | 98.5 | 130.5 | 136.5 |
6 | 上海南 | 18:48 | 19:14 | 26分 | 315公里 | 58.5 | 104.5 | 109.5 | 112.5 | 152.5 | 158.5 |
7 | 嘉兴 | 20:01 | 20:04 | 3分 | 395公里 | 66.5 | 112.5 | 117.5 | 120.5 | 167.5 | 173.5 |
8 | 海宁 | 20:24 | 20:33 | 9分 | 423公里 | 74.5 | 122.5 | 126.5 | 129.5 | 178.5 | 186.5 |
9 | 杭州东 | 21:34 | 21:40 | 6分 | 482公里 | 81 | 135 | 138 | 142 | 198 | 206 |
10 | 诸暨 | 22:31 | 22:34 | 3分 | 575公里 | 90 | 151 | 156 | 160 | 226 | 235 |
11 | 义乌 | 23:08 | 23:11 | 3分 | 627公里 | 98 | 164 | 168 | 173 | 245 | 256 |
12 | 金华 | 23:52 | 23:58 | 6分 | 675公里 | 105 | 175 | 180 | 186 | 263 | 275 |
【第2天】K527次列车 | |||||||||||
13 | 衢州 | 00:50 | 00:56 | 6分 | 761公里 | 114 | 190 | 196 | 202 | 286 | 297 |
14 | 玉山 | 02:19 | 02:23 | 4分 | 842公里 | 124 | 206 | 212 | 220 | 313 | 327 |
15 | 上饶 | 02:44 | 02:49 | 5分 | 872公里 | 127 | 212 | 218 | 226 | 324 | 337 |
16 | 鹰潭 | 03:58 | 04:07 | 9分 | 988公里 | 140.5 | 234.5 | 242.5 | 249.5 | 360.5 | 375.5 |
17 | 进贤 | 05:04 | 05:15 | 11分 | 1068公里 | 150.5 | 250.5 | 258.5 | 267.5 | 384.5 | 400.5 |
18 | 丰城 | 05:52 | 05:55 | 3分 | 1134公里 | 153.5 | 256.5 | 264.5 | 273.5 | 393.5 | 410.5 |
19 | 樟树 | 06:12 | 06:23 | 11分 | 1158公里 | 160.5 | 266.5 | 275.5 | 284.5 | 410.5 | 427.5 |
20 | 新余 | 07:10 | 07:15 | 5分 | 1234公里 | 164.5 | 273.5 | 282.5 | 291.5 | 421.5 | 439.5 |
21 | 分宜 | 07:35 | 07:39 | 4分 | 1264公里 | 168.5 | 280.5 | 308 | 321 | 434.5 | 460 |
22 | 宜春 | 07:57 | 08:01 | 4分 | 1288公里 | 168.5 | 280.5 | 291.5 | 300.5 | 434.5 | 452.5 |
23 | 萍乡 | 08:45 | 08:50 | 5分 | 1359公里 | 180.5 | 300.5 | 310.5 | 319.5 | 462.5 | 482.5 |
24 | 醴陵 | 09:15 | 09:18 | 3分 | 1398公里 | 180.5 | 300.5 | 310.5 | 319.5 | 462.5 | 482.5 |
25 | 株洲 | 09:54 | 10:24 | 30分 | 1440公里 | 185.5 | 308.5 | 318.5 | 329.5 | 476.5 | 496.5 |
26 | 衡阳 | 11:48 | 11:53 | 5分 | 1574公里 | 201.5 | 334.5 | 345.5 | 355.5 | 516.5 | 539.5 |
27 | 郴州 | 13:33 | 13:39 | 6分 | 1721公里 | 213 | 355 | 367 | 379 | 554 | 578 |
28 | 韶关东 | 15:23 | 15:29 | 6分 | 1874公里 | 225 | 375 | 387 | 400 | 628 | 657 |
29 | 广州 | 18:08 | 终点站 | 0分 | 2095公里 | 248 | 411 | 426 | 440 | 720 | 753 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。