车次信息 | 车次 | K2502/K2503 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥222.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 商丘 | 终点站 | 银川 | 硬卧(上) | ¥349.5 | 硬卧(中) | ¥360.5 | ||
开车时间 | 18:49 | 到达时间 | 第20天 19:44 | 硬卧(下) | ¥370.5 | 软卧(上) | ¥521.5 | ||
全程时间 | 24小时55分 | 总里程 | 1490公里 | 软卧(下) | ¥542.5 | 火车票网上订票 |
K2502/K2503次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商丘 | 始发站 | 18:49 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
2 | 宁陵县 | 19:16 | 19:19 | 3分 | 35公里 | 54 | 100 | 106 | 109 | 126.5 | 132 |
3 | 民权 | 19:33 | 19:36 | 3分 | 52公里 | 56 | 102 | 108 | 111 | 131.5 | 137 |
4 | 兰考 | 19:58 | 20:03 | 5分 | 88公里 | 59.5 | 105.5 | 112 | 115 | 135.5 | 141 |
5 | 开封 | 20:32 | 20:35 | 3分 | 131公里 | 66.5 | 112.5 | 120 | 123 | 147.5 | 154 |
6 | 郑州 | 21:25 | 21:45 | 20分 | 203公里 | 77.5 | 123.5 | 128.5 | 131.5 | 163.5 | 171 |
7 | 新乡 | 22:43 | 23:16 | 33分 | 283公里 | 88.5 | 134.5 | 139.5 | 142.5 | 180.5 | 189 |
【第2天】K2502/K2503次列车 | |||||||||||
8 | 焦作 | 00:24 | 00:29 | 5分 | 346公里 | 96.5 | 142.5 | 147.5 | 158 | 194.5 | 204 |
9 | 月山 | 00:47 | 00:50 | 3分 | 362公里 | 98.5 | 144.5 | 155 | 160 | 197.5 | 207 |
10 | 晋城 | 01:40 | 01:45 | 5分 | 406公里 | 107.5 | 155.5 | 167 | 173 | 211.5 | 222 |
11 | 高平 | 02:29 | 02:34 | 5分 | 445公里 | 109.5 | 160.5 | 173 | 178 | 220.5 | 232 |
12 | 长治 | 03:28 | 03:33 | 5分 | 500公里 | 117 | 174 | 187 | 194 | 242 | 254 |
13 | 长治北 | 03:53 | 04:15 | 22分 | 515公里 | 117 | 174 | 187 | 194 | 242 | 254 |
14 | 襄垣 | 04:42 | 04:46 | 4分 | 540公里 | 120 | 178 | 192 | 198 | 250 | 263 |
15 | 沁县 | 05:42 | 05:46 | 4分 | 588公里 | 126 | 189 | 204 | 211 | 267 | 281 |
16 | 武乡 | 06:12 | 06:15 | 3分 | 611公里 | 131 | 197 | 213 | 220 | 278 | 292 |
17 | 榆社 | 06:48 | 06:51 | 3分 | 641公里 | 136 | 203 | 219 | 227 | 288 | 303 |
18 | 榆次 | 09:09 | 09:14 | 5分 | 753公里 | 147 | 223 | 241 | 250 | 319 | 336 |
19 | 太原南 | 09:33 | 09:38 | 5分 | 772公里 | 147 | 223 | 241 | 250 | 319 | 336 |
20 | 太原 | 09:52 | 10:26 | 34分 | 780公里 | 147 | 223 | 241 | 250 | 319 | 336 |
21 | 交城 | 11:17 | 11:20 | 3分 | 848公里 | 157 | 239 | 259 | 269 | 346 | 365 |
22 | 文水 | 11:31 | 11:34 | 3分 | 862公里 | 160 | 245 | 266 | 275 | 357 | 376 |
23 | 汾阳 | 11:49 | 11:52 | 3分 | 879公里 | 160 | 245 | 266 | 275 | 357 | 376 |
24 | 吕梁 | 12:39 | 12:45 | 6分 | 961公里 | 169 | 260 | 282 | 293 | 381 | 396 |
25 | 柳林南 | 13:05 | 13:08 | 3分 | 986公里 | 173.5 | 267.5 | 290 | 301 | 393.5 | 415 |
26 | 绥德 | 13:51 | 13:56 | 5分 | 1050公里 | 180.5 | 277.5 | 301 | 313 | 405.5 | 428 |
27 | 子洲 | 14:15 | 14:18 | 3分 | 1080公里 | 183.5 | 283.5 | 308 | 320 | 417.5 | 440 |
28 | 靖边 | 15:29 | 15:37 | 8分 | 1191公里 | 193.5 | 299.5 | 325 | 338 | 443.5 | 468 |
29 | 定边 | 16:49 | 16:56 | 7分 | 1296公里 | 201.5 | 313.5 | 341 | 354 | 467.5 | 493 |
30 | 银川 | 19:44 | 终点站 | 0分 | 1490公里 | 222.5 | 349.5 | 360.5 | 370.5 | 521.5 | 542.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。