车次信息 | 车次 | K1124/K1121 | 车型 | 空调快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥451.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 哈尔滨 | 终点站 | 海口 | 硬卧(上) | ¥798.5 | 硬卧(中) | ¥832.5 | ||
开车时间 | 17:35 | 到达时间 | 第10天 09:23 | 硬卧(下) | ¥860.5 | 软卧(上) | ¥1265.5 | ||
全程时间 | 63小时48分 | 总里程 | 4424公里 | 软卧(下) | ¥1325.5 | 火车票网上订票 |
K1124/K1121次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨 | 始发站 | 17:35 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
2 | 长春 | 20:14 | 20:28 | 14分 | 246公里 | 40.5 | 86.5 | 91.5 | 94.5 | 129.5 | 135.5 |
3 | 公主岭 | 21:08 | 21:10 | 2分 | 308公里 | 46.5 | 92.5 | 97.5 | 100.5 | 140.5 | 146.5 |
4 | 四平 | 21:49 | 21:51 | 2分 | 361公里 | 53.5 | 99.5 | 104.5 | 107.5 | 152.5 | 158.5 |
5 | 铁岭 | 23:06 | 23:08 | 2分 | 479公里 | 69 | 123 | 126 | 130 | 186 | 194 |
【第2天】K1124/K1121次列车 | |||||||||||
6 | 沈阳北 | 00:28 | 00:36 | 8分 | 546公里 | 75 | 133 | 138 | 142 | 205 | 214 |
7 | 大虎山 | 02:47 | 02:49 | 2分 | 673公里 | 93 | 163 | 168 | 174 | 251 | 263 |
8 | 沟帮子 | 03:17 | 03:19 | 2分 | 715公里 | 98 | 171 | 176 | 182 | 263 | 275 |
9 | 锦州 | 04:01 | 04:10 | 9分 | 779公里 | 102 | 178 | 184 | 190 | 274 | 285 |
10 | 葫芦岛 | 04:43 | 04:45 | 2分 | 829公里 | 112 | 194 | 200 | 208 | 301 | 315 |
11 | 绥中 | 05:29 | 05:31 | 2分 | 898公里 | 115 | 200 | 206 | 214 | 312 | 325 |
12 | 山海关 | 06:18 | 06:26 | 8分 | 963公里 | 124 | 215 | 223 | 230 | 336 | 351 |
13 | 秦皇岛 | 06:45 | 06:50 | 5分 | 979公里 | 124 | 215 | 223 | 230 | 336 | 351 |
14 | 北戴河 | 07:07 | 07:18 | 11分 | 1001公里 | 128.5 | 222.5 | 230.5 | 237.5 | 348.5 | 363.5 |
15 | 昌黎 | 07:38 | 07:41 | 3分 | 1029公里 | 135.5 | 232.5 | 240.5 | 247.5 | 360.5 | 377.5 |
16 | 唐山 | 08:56 | 08:59 | 3分 | 1141公里 | 141.5 | 244.5 | 252.5 | 261.5 | 381.5 | 398.5 |
17 | 芦台 | 09:26 | 09:28 | 2分 | 1183公里 | 148.5 | 254.5 | 263.5 | 272.5 | 398.5 | 415.5 |
18 | 天津 | 10:29 | 10:39 | 10分 | 1264公里 | 156.5 | 270.5 | 279.5 | 288.5 | 422.5 | 440.5 |
19 | 霸州 | 12:20 | 12:24 | 4分 | 1351公里 | 168.5 | 288.5 | 298.5 | 307.5 | 450.5 | 470.5 |
20 | 任丘 | 12:59 | 13:02 | 3分 | 1406公里 | 173.5 | 296.5 | 306.5 | 317.5 | 464.5 | 484.5 |
21 | 深州 | 14:35 | 14:49 | 14分 | 1498公里 | 177.5 | 304.5 | 315.5 | 325.5 | 476.5 | 497.5 |
22 | 衡水 | 15:19 | 15:32 | 13分 | 1533公里 | 180.5 | 310.5 | 321.5 | 331.5 | 488.5 | 509.5 |
23 | 枣强 | 15:56 | 16:00 | 4分 | 1564公里 | 189.5 | 322.5 | 333.5 | 343.5 | 504.5 | 527.5 |
24 | 清河城 | 16:44 | 16:49 | 5分 | 1613公里 | 192 | 328 | 339 | 351 | 515 | 537 |
25 | 临清 | 17:20 | 17:25 | 5分 | 1639公里 | 192 | 328 | 339 | 351 | 515 | 537 |
26 | 聊城 | 17:58 | 18:03 | 5分 | 1685公里 | 198 | 337 | 349 | 361 | 530 | 552 |
27 | 梁山 | 18:49 | 19:01 | 12分 | 1761公里 | 201 | 343 | 355 | 367 | 542 | 566 |
28 | 菏泽 | 19:48 | 19:51 | 3分 | 1841公里 | 213 | 363 | 375 | 388 | 572 | 598 |
29 | 商丘南 | 21:01 | 21:03 | 2分 | 1946公里 | 217 | 370 | 383 | 397 | 585 | 611 |
30 | 亳州 | 21:45 | 21:48 | 3分 | 2010公里 | 224 | 381 | 393 | 407 | 598 | 625 |
31 | 阜阳 | 23:00 | 23:20 | 20分 | 2114公里 | 236 | 399 | 414 | 428 | 629 | 656 |
【第3天】K1124/K1121次列车 | |||||||||||
32 | 淮滨 | 00:15 | 00:18 | 3分 | 2175公里 | 240 | 408 | 421 | 436 | 640 | 669 |
33 | 潢川 | 01:03 | 01:05 | 2分 | 2230公里 | 243 | 414 | 429 | 444 | 654 | 684 |
34 | 麻城 | 02:34 | 02:38 | 4分 | 2350公里 | 254.5 | 434.5 | 449.5 | 464.5 | 687.5 | 717.5 |
35 | 黄州 | 03:27 | 03:29 | 2分 | 2417公里 | 263.5 | 446.5 | 462.5 | 477.5 | 704.5 | 735.5 |
36 | 浠水 | 03:56 | 03:58 | 2分 | 2446公里 | 263.5 | 446.5 | 462.5 | 477.5 | 704.5 | 735.5 |
37 | 蕲春 | 04:22 | 04:24 | 2分 | 2476公里 | 263.5 | 446.5 | 462.5 | 477.5 | 704.5 | 735.5 |
38 | 九江 | 05:42 | 05:49 | 7分 | 2573公里 | 273.5 | 463.5 | 480.5 | 496.5 | 734.5 | 767.5 |
39 | 南昌 | 07:43 | 08:00 | 17分 | 2708公里 | 285.5 | 483.5 | 499.5 | 516.5 | 761.5 | 796.5 |
40 | 向塘 | 08:20 | 08:28 | 8分 | 2736公里 | 285.5 | 483.5 | 499.5 | 516.5 | 761.5 | 796.5 |
41 | 吉安 | 10:51 | 10:56 | 5分 | 2934公里 | 299.5 | 507.5 | 524.5 | 542.5 | 802.5 | 838.5 |
42 | 赣州 | 13:18 | 13:22 | 4分 | 3120公里 | 313.5 | 529.5 | 547.5 | 566.5 | 834.5 | 871.5 |
43 | 龙川 | 16:26 | 16:34 | 8分 | 3361公里 | 328 | 554 | 575 | 595 | 879 | 918 |
44 | 惠州 | 18:18 | 18:21 | 3分 | 3516公里 | 341 | 576 | 596 | 617 | 911 | 952 |
45 | 东莞东 | 19:20 | 19:26 | 6分 | 3570公里 | 348 | 586 | 607 | 628 | 927 | 969 |
46 | 广州东 | 20:57 | 21:19 | 22分 | 3656公里 | 352 | 595 | 616 | 637 | 940 | 982 |
47 | 佛山 | 21:58 | 22:03 | 5分 | 3686公里 | 352 | 595 | 616 | 637 | 940 | 982 |
48 | 肇庆 | 23:42 | 23:48 | 6分 | 3773公里 | 360 | 606 | 628 | 649 | 961 | 1003 |
【第4天】K1124/K1121次列车 | |||||||||||
49 | 茂名东 | 03:20 | 03:26 | 6分 | 4025公里 | 376.5 | 635.5 | 658.5 | 680.5 | 1008.5 | 1055.5 |
50 | 湛江西 | 04:57 | 05:02 | 5分 | 4118公里 | 395.5 | 702.5 | 730.5 | 755.5 | 1105.5 | 1159.5 |
51 | 徐闻 | 06:19 | 06:21 | 2分 | 4231公里 | 412.5 | 732.5 | 762.5 | 788.5 | 1160.5 | 1215.5 |
52 | 海口 | 09:23 | 终点站 | 0分 | 4424公里 | 451.5 | 798.5 | 832.5 | 860.5 | 1265.5 | 1325.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。