车次信息 | 车次 | G9532 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥231 | 二等座 | ¥160.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 福州 | 终点站 | 武夷山东 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 08:45 | 到达时间 | 当天 09:57 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时12分 | 总里程 | 20公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G9532次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 始发站 | 08:45 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 古田北 | 09:10 | 09:12 | 2分 | 5公里 | 118 | 93.5 |
3 | 南平北 | 09:26 | 09:28 | 2分 | 10公里 | 150.5 | 112.5 |
4 | 武夷山东 | 09:57 | 终点站 | 0分 | 20公里 | 231 | 160.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。