车次信息 | 车次 | G9004 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥179.5 | 二等座 | ¥109.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 沧州西 | 终点站 | 北京南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 07:23 | 到达时间 | 当天 08:21 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 58分 | 总里程 | 210公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G9004次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沧州西 | 始发站 | 07:23 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 天津南 | 07:45 | 07:47 | 2分 | 88公里 | 84.5 | 54.5 |
3 | 北京南 | 08:21 | 终点站 | 0分 | 210公里 | 179.5 | 109.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。