车次信息 | 车次 | G8553 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥266.5 | 二等座 | ¥174 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 成都东 | 终点站 | 重庆北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 20:32 | 到达时间 | 当天 22:14 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时42分 | 总里程 | 15公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G8553次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都东 | 始发站 | 20:32 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 资中北 | 21:07 | 21:09 | 2分 | 5公里 | 116 | 80 |
3 | 大足南 | 21:35 | 21:37 | 2分 | 10公里 | 192.5 | 128 |
4 | 重庆北 | 22:14 | 终点站 | 0分 | 15公里 | 266.5 | 174 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。