车次信息 | 车次 | G8545 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥269.5 | 二等座 | ¥177 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 成都东 | 终点站 | 重庆北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 17:52 | 到达时间 | 当天 19:27 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时35分 | 总里程 | 10公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G8545次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都东 | 始发站 | 17:52 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 隆昌北 | 18:39 | 18:41 | 2分 | 5公里 | 161.5 | 109.5 |
3 | 重庆北 | 19:27 | 终点站 | 0分 | 10公里 | 269.5 | 177 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。