车次信息 | 车次 | G8504 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥272.5 | 二等座 | ¥180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 重庆北 | 终点站 | 成都东 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 08:00 | 到达时间 | 当天 09:43 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时43分 | 总里程 | 15公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G8504次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆北 | 始发站 | 08:00 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 永川东 | 08:33 | 08:35 | 2分 | 5公里 | 83 | 62 |
3 | 隆昌北 | 08:54 | 08:56 | 2分 | 10公里 | 134.5 | 93.5 |
4 | 成都东 | 09:43 | 终点站 | 0分 | 15公里 | 272.5 | 180 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。