车次信息 | 车次 | G8021 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥577 | 二等座 | ¥387 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 大连 | 终点站 | 长春 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 17:40 | 到达时间 | 当天 21:34 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时54分 | 总里程 | 709公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G8021次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连 | 始发站 | 17:40 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 普湾 | 18:12 | 18:14 | 2分 | 58公里 | 113.5 | 97.5 |
3 | 盖州西 | 18:48 | 18:50 | 2分 | 195公里 | 213.5 | 160.5 |
4 | 辽阳 | 19:22 | 19:24 | 2分 | 330公里 | 313.5 | 222.5 |
5 | 沈阳 | 19:48 | 19:53 | 5分 | 394公里 | 361.5 | 252.5 |
6 | 铁岭西 | 20:16 | 20:25 | 9分 | 453公里 | 404 | 279 |
7 | 四平东 | 20:59 | 21:01 | 2分 | 579公里 | 491 | 333 |
8 | 长春 | 21:34 | 终点站 | 0分 | 709公里 | 577 | 387 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。