车次信息 | 车次 | G78 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥882 | 二等座 | ¥582 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 武汉 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 14:00 | 到达时间 | 当天 18:19 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 4小时19分 | 总里程 | 1171公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G78次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 14:00 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 广州南 | 14:30 | 14:34 | 4分 | 102公里 | 143.5 | 118.5 |
3 | 长沙南 | 16:57 | 17:00 | 3分 | 809公里 | 647.5 | 432.5 |
4 | 武汉 | 18:19 | 终点站 | 0分 | 1171公里 | 882 | 582 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。