车次信息 | 车次 | G7640/G7641 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥524 | 二等座 | ¥357 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 衢州 | 终点站 | 合肥南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 08:35 | 到达时间 | 当天 12:15 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时40分 | 总里程 | 692公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G7640/G7641次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衢州 | 始发站 | 08:35 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 龙游 | 08:46 | 08:48 | 2分 | 31公里 | 91.5 | 82.5 |
3 | 金华 | 09:03 | 09:05 | 2分 | 86公里 | 69 | 105 |
4 | 义乌 | 09:21 | 09:23 | 2分 | 134公里 | 169.5 | 128.5 |
5 | 杭州东 | 09:56 | 09:58 | 2分 | 279公里 | 254 | 178.5 |
6 | 德清 | 10:11 | 10:13 | 2分 | 314公里 | 281 | 195 |
7 | 湖州 | 10:26 | 10:28 | 2分 | 350公里 | 308.5 | 211.5 |
8 | 宜兴 | 10:45 | 10:47 | 2分 | 406公里 | 352 | 237 |
9 | 南京南 | 11:19 | 11:21 | 2分 | 535公里 | 452 | 296.5 |
10 | 合肥南 | 12:15 | 终点站 | 0分 | 692公里 | 524 | 357 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。