车次信息 | 车次 | G7503 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 硬座 | - | 二等座 | ¥230 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 上海虹桥 | 终点站 | 宁波 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 08:05 | 到达时间 | 当天 09:52 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时47分 | 总里程 | 314公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G7503次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 始发站 | 08:05 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 嘉兴南 | 08:32 | 08:34 | 2分 | 84公里 | 124.5 |
3 | 杭州东 | 08:57 | 08:59 | 2分 | 159公里 | 159 |
4 | 绍兴北 | 09:18 | 09:20 | 2分 | 202公里 | 178.5 |
5 | 宁波 | 09:52 | 终点站 | 0分 | 314公里 | 230 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。