车次信息 | 车次 | G7410 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥365 | 二等座 | ¥215 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 上海虹桥 | 终点站 | 蚌埠南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 06:28 | 到达时间 | 当天 08:29 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 2小时1分 | 总里程 | 470公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G7410次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 始发站 | 06:28 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 南京南 | 07:35 | 07:39 | 4分 | 295公里 | 230 | 135 |
3 | 滁州 | 07:57 | 07:59 | 2分 | 354公里 | 275 | 165 |
4 | 蚌埠南 | 08:29 | 终点站 | 0分 | 470公里 | 365 | 215 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。