车次信息 | 车次 | G6002 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥605.5 | 二等座 | ¥390.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 长沙南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 15:00 | 到达时间 | 当天 17:55 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 2小时55分 | 总里程 | 809公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6002次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 15:00 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 广州南 | 15:29 | 15:33 | 4分 | 102公里 | 101.5 | 76.5 |
3 | 长沙南 | 17:55 | 终点站 | 0分 | 809公里 | 605.5 | 390.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。