车次信息 | 车次 | G2305/G2308 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥1166.5 | 二等座 | ¥706 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 贵阳北 | 终点站 | 温州南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 09:19 | 到达时间 | 当天 18:39 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 9小时20分 | 总里程 | 1144公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G2305/G2308次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | 始发站 | 09:19 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 凯里南 | 09:55 | 09:57 | 2分 | 5公里 | 123 | 83.5 |
3 | 铜仁南 | 10:32 | 10:34 | 2分 | 10公里 | 231.5 | 147.5 |
4 | 新晃西 | 10:43 | 10:45 | 2分 | 15公里 | 246 | 156.5 |
5 | 怀化南 | 11:09 | 11:12 | 3分 | 20公里 | 314 | 196.5 |
6 | 新化南 | 11:45 | 11:47 | 2分 | 138公里 | 405.5 | 251 |
7 | 邵阳北 | 12:00 | 12:02 | 2分 | 175公里 | 432 | 266.5 |
8 | 湘潭北 | 12:39 | 12:41 | 2分 | 326公里 | 537 | 329 |
9 | 长沙南 | 12:54 | 12:59 | 5分 | 352公里 | 555 | 339.5 |
10 | 醴陵东 | 13:23 | 13:25 | 2分 | 428公里 | 608 | 371 |
11 | 萍乡北 | 13:35 | 13:37 | 2分 | 457公里 | 628 | 383 |
12 | 宜春 | 13:55 | 13:57 | 2分 | 518公里 | 670.5 | 408.5 |
13 | 南昌西 | 14:46 | 14:53 | 7分 | 694公里 | 789.5 | 479 |
14 | 鹰潭北 | 15:35 | 15:38 | 3分 | 834公里 | 876 | 530 |
15 | 上饶 | 16:04 | 16:06 | 2分 | 935公里 | 938.5 | 567.5 |
16 | 江山 | 16:27 | 16:29 | 2分 | 1011公里 | 983 | 594 |
17 | 金华 | 16:57 | 16:59 | 2分 | 1119公里 | 1050 | 633.5 |
18 | 金华南 | 17:10 | 17:12 | 2分 | 1124公里 | 1058 | 638 |
19 | 武义北 | 17:22 | 17:24 | 2分 | 1129公里 | 1070 | 645.5 |
20 | 永康南 | 17:36 | 17:38 | 2分 | 1134公里 | 1083.5 | 654 |
21 | 丽水 | 17:57 | 18:01 | 4分 | 1139公里 | 1113 | 672.5 |
22 | 温州南 | 18:39 | 终点站 | 0分 | 1144公里 | 1166.5 | 706 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。