车次信息 | 车次 | G2301/G2304 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥1162.5 | 二等座 | ¥702 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 贵阳北 | 终点站 | 温州南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 08:31 | 到达时间 | 当天 17:56 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 9小时25分 | 总里程 | 1265公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G2301/G2304次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | 始发站 | 08:31 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 凯里南 | 09:07 | 09:15 | 8分 | 5公里 | 119 | 79.5 |
3 | 三穗 | 09:40 | 09:42 | 2分 | 10公里 | 190.5 | 121.5 |
4 | 芷江 | 10:13 | 10:15 | 2分 | 15公里 | 284 | 177 |
5 | 怀化南 | 10:28 | 10:31 | 3分 | 49公里 | 310 | 192.5 |
6 | 娄底南 | 11:23 | 11:25 | 2分 | 256公里 | 464 | 284 |
7 | 韶山南 | 11:43 | 11:45 | 2分 | 315公里 | 505 | 308.5 |
8 | 湘潭北 | 11:58 | 12:00 | 2分 | 355公里 | 533 | 325 |
9 | 长沙南 | 12:13 | 12:17 | 4分 | 381公里 | 551 | 335.5 |
10 | 宜春 | 13:00 | 13:02 | 2分 | 547公里 | 666.5 | 404.5 |
11 | 高安 | 13:40 | 13:42 | 2分 | 676公里 | 756.5 | 457.5 |
12 | 南昌西 | 13:58 | 14:04 | 6分 | 723公里 | 785.5 | 475 |
13 | 抚州东 | 14:30 | 14:36 | 6分 | 820公里 | 845.5 | 510.5 |
14 | 上饶 | 15:19 | 15:21 | 2分 | 964公里 | 934.5 | 563.5 |
15 | 衢州 | 15:49 | 15:51 | 2分 | 1075公里 | 997.5 | 601 |
16 | 金华 | 16:12 | 16:14 | 2分 | 1161公里 | 1046 | 629.5 |
17 | 金华南 | 16:25 | 16:27 | 2分 | 1166公里 | 1054 | 634 |
18 | 永康南 | 16:45 | 16:47 | 2分 | 1171公里 | 1079.5 | 650 |
19 | 缙云西 | 16:57 | 16:59 | 2分 | 1176公里 | 1092 | 657.5 |
20 | 丽水 | 17:12 | 17:14 | 2分 | 1181公里 | 1109 | 668.5 |
21 | 青田 | 17:34 | 17:36 | 2分 | 1260公里 | 1138.5 | 687 |
22 | 温州南 | 17:56 | 终点站 | 0分 | 1265公里 | 1162.5 | 702 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。