车次信息 | 车次 | G1503 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥1290 | 二等座 | ¥856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 南京南 | 终点站 | 南宁东 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 08:32 | 到达时间 | 当天 20:58 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 12小时26分 | 总里程 | 2116公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G1503次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京南 | 始发站 | 08:32 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 溧阳 | 08:58 | 09:00 | 2分 | 98公里 | 140 | 109 |
3 | 宜兴 | 09:12 | 09:14 | 2分 | 129公里 | 164 | 123 |
4 | 湖州 | 09:30 | 09:32 | 2分 | 185公里 | 207 | 149 |
5 | 德清 | 09:45 | 09:47 | 2分 | 221公里 | 235 | 165.5 |
6 | 杭州东 | 10:00 | 10:03 | 3分 | 256公里 | 262 | 181.5 |
7 | 义乌 | 10:36 | 10:38 | 2分 | 401公里 | 346.5 | 231.5 |
8 | 金华 | 10:54 | 10:56 | 2分 | 449公里 | 386.5 | 255.5 |
9 | 衢州 | 11:17 | 11:19 | 2分 | 535公里 | 447 | 291.5 |
10 | 上饶 | 11:47 | 11:49 | 2分 | 646公里 | 518 | 333.5 |
11 | 鹰潭北 | 12:15 | 12:17 | 2分 | 747公里 | 588.5 | 375.5 |
12 | 南昌西 | 12:52 | 12:59 | 7分 | 887公里 | 686 | 433 |
13 | 宜春 | 13:41 | 13:43 | 2分 | 1063公里 | 807.5 | 505.5 |
14 | 醴陵东 | 14:07 | 14:09 | 2分 | 1153公里 | 863 | 538.5 |
15 | 长沙南 | 14:34 | 14:40 | 6分 | 1229公里 | 910 | 566.5 |
16 | 衡阳东 | 15:18 | 15:22 | 4分 | 1406公里 | 1040 | 648 |
17 | 祁东 | 15:50 | 15:52 | 2分 | 1479公里 | 1065.5 | 669.5 |
18 | 祁阳 | 16:06 | 16:08 | 2分 | 1508公里 | 1076 | 678 |
19 | 永州 | 16:31 | 16:33 | 2分 | 1541公里 | 1087.5 | 687.5 |
20 | 东安东 | 16:50 | 16:52 | 2分 | 1570公里 | 1097.5 | 696 |
21 | 全州南 | 17:15 | 17:17 | 2分 | 1631公里 | 1119.5 | 714 |
22 | 兴安北 | 17:38 | 17:40 | 2分 | 1683公里 | 1137.5 | 729 |
23 | 桂林 | 18:16 | 18:19 | 3分 | 1748公里 | 1160 | 748 |
24 | 永福南 | 18:39 | 18:41 | 2分 | 1792公里 | 1176 | 761 |
25 | 柳州 | 19:27 | 19:36 | 9分 | 1904公里 | 1215.5 | 794 |
26 | 来宾北 | 20:04 | 20:06 | 2分 | 1970公里 | 1238.5 | 813.5 |
27 | 南宁东 | 20:58 | 终点站 | 0分 | 2116公里 | 1290 | 856 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。