车次信息 | 车次 | G1501 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥1240.5 | 二等座 | ¥829.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 上海虹桥 | 终点站 | 南宁东 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 10:03 | 到达时间 | 当天 21:37 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 11小时34分 | 总里程 | 2001公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G1501次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 始发站 | 10:03 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 嘉兴南 | 10:30 | 10:32 | 2分 | 84公里 | 123.5 | 100.5 |
3 | 杭州东 | 10:59 | 11:03 | 4分 | 159公里 | 179 | 135 |
4 | 诸暨 | 11:26 | 11:28 | 2分 | 252公里 | 230 | 165.5 |
5 | 金华 | 11:53 | 11:55 | 2分 | 347公里 | 303.5 | 209 |
6 | 江山 | 12:23 | 12:25 | 2分 | 455公里 | 387 | 258.5 |
7 | 上饶 | 12:45 | 12:47 | 2分 | 531公里 | 442.5 | 291.5 |
8 | 南昌西 | 13:43 | 13:49 | 6分 | 772公里 | 622.5 | 398.5 |
9 | 新余北 | 14:21 | 14:23 | 2分 | 899公里 | 711 | 451 |
10 | 萍乡北 | 14:51 | 14:54 | 3分 | 1009公里 | 787.5 | 496.5 |
11 | 长沙南 | 15:25 | 15:29 | 4分 | 1114公里 | 860.5 | 540 |
12 | 衡阳东 | 16:06 | 16:09 | 3分 | 1291公里 | 990.5 | 621.5 |
13 | 祁东 | 16:38 | 16:40 | 2分 | 1364公里 | 1016 | 643 |
14 | 祁阳 | 16:54 | 16:56 | 2分 | 1393公里 | 1026.5 | 651.5 |
15 | 永州 | 17:18 | 17:20 | 2分 | 1426公里 | 1038 | 661 |
16 | 东安东 | 17:37 | 17:39 | 2分 | 1455公里 | 1048 | 669.5 |
17 | 全州南 | 18:03 | 18:05 | 2分 | 1516公里 | 1070 | 687.5 |
18 | 兴安北 | 18:26 | 18:28 | 2分 | 1568公里 | 1088 | 702.5 |
19 | 桂林 | 19:03 | 19:08 | 5分 | 1633公里 | 1110.5 | 721.5 |
20 | 永福南 | 19:28 | 19:30 | 2分 | 1677公里 | 1126.5 | 734.5 |
21 | 柳州 | 20:16 | 20:21 | 5分 | 1789公里 | 1166 | 767.5 |
22 | 南宁东 | 21:37 | 终点站 | 0分 | 2001公里 | 1240.5 | 829.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。