车次信息 | 车次 | G1416/G1417 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥859.5 | 二等座 | ¥541 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 宁波 | 终点站 | 长沙南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 06:54 | 到达时间 | 当天 12:58 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 6小时4分 | 总里程 | 1128公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G1416/G1417次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 始发站 | 06:54 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 余姚北 | 07:13 | 07:15 | 2分 | 49公里 | 114 | 98.5 |
3 | 上虞北 | 07:27 | 07:29 | 2分 | 81公里 | 138.5 | 113 |
4 | 绍兴北 | 07:40 | 07:42 | 2分 | 112公里 | 162.5 | 127.5 |
5 | 杭州东 | 08:01 | 08:16 | 15分 | 155公里 | 196 | 147 |
6 | 义乌 | 08:49 | 08:51 | 2分 | 300公里 | 280 | 197 |
7 | 金华 | 09:07 | 09:09 | 2分 | 348公里 | 320.5 | 221 |
8 | 衢州 | 09:30 | 09:35 | 5分 | 434公里 | 380.5 | 257 |
9 | 上饶 | 10:03 | 10:09 | 6分 | 545公里 | 459.5 | 303.5 |
10 | 南昌西 | 11:05 | 11:09 | 4分 | 786公里 | 627.5 | 403.5 |
11 | 宜春 | 11:51 | 11:53 | 2分 | 962公里 | 750 | 476 |
12 | 萍乡北 | 12:11 | 12:14 | 3分 | 1023公里 | 792.5 | 501.5 |
13 | 长沙南 | 12:58 | 终点站 | 0分 | 1128公里 | 859.5 | 541 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。