车次信息 | 车次 | D9608 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥145.5 | 二等座 | ¥128.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 厦门 | 终点站 | 福州 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 22:04 | 到达时间 | 当天 23:59 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时55分 | 总里程 | 276公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D9608次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 始发站 | 22:04 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 泉州 | 22:47 | 22:49 | 2分 | 102公里 | 83.5 | 77.5 |
3 | 莆田 | 23:15 | 23:16 | 1分 | 171公里 | 108.5 | 97.5 |
4 | 福州 | 23:59 | 终点站 | 0分 | 276公里 | 145.5 | 128.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。